Adres instalacji: Dzierzkowice Wola 150
Typ instalacji: Solary 3 kolektory
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, adres, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Adres | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
|---|---|---|---|
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 24.08.2018 | 986 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 27.08.2018 | 994 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 28.08.2018 | 999 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 29.08.2018 | 1.004 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 30.08.2018 | 1.010 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 31.08.2018 | 1.016 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 01.09.2018 | 1.019 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 02.09.2018 | 1.028 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 03.09.2018 | 1.034 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 04.09.2018 | 1.039 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 05.09.2018 | 1.039 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 06.09.2018 | 1.042 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 07.09.2018 | 1.049 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 08.09.2018 | 1.052 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 09.09.2018 | 1.055 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 10.09.2018 | 1.061 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 11.09.2018 | 1.067 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 12.09.2018 | 1.071 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 13.09.2018 | 1.077 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 14.09.2018 | 1.080 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 15.09.2018 | 1.083 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 16.09.2018 | 1.085 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 17.09.2018 | 1.092 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 18.09.2018 | 1.099 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 19.09.2018 | 1.103 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 20.09.2018 | 1.103 |
| Dzierzkowice Wola | Dzierzkowice Wola 150 | 25.06.2019 | 469 |
| Adres | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
