Adres instalacji: Wyżnianka Kolonia 87D
Typ instalacji: Solary 2 kolektory
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, adres, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Adres | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
|---|---|---|---|
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 25.06.2019 | 468 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 05.10.2019 | 2.057 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 06.10.2019 | 2.058 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 07.10.2019 | 2.059 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 08.10.2019 | 2.059 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 09.10.2019 | 2.060 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 10.10.2019 | 2.061 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 13.10.2019 | 2.068 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 14.10.2019 | 2.071 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 18.10.2019 | 2.088 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 30.10.2019 | 2.159 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 17.01.2020 | 2.264 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 18.01.2020 | 2.264 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 19.01.2020 | 2.264 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 20.01.2020 | 2.264 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 21.01.2020 | 2.264 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 22.01.2020 | 2.264 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 23.01.2020 | 2.269 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 24.01.2020 | 2.271 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 25.01.2020 | 2.274 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 26.01.2020 | 2.274 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 27.01.2020 | 2.277 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 28.01.2020 | 2.280 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 29.01.2020 | 2.280 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 30.01.2020 | 2.284 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 31.01.2020 | 2.284 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 01.02.2020 | 2.284 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 02.02.2020 | 2.284 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 03.02.2020 | 2.285 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 04.02.2020 | 2.285 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 05.02.2020 | 2.285 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 06.02.2020 | 2.285 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 07.02.2020 | 2.293 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 08.02.2020 | 2.301 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 09.02.2020 | 2.308 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 10.02.2020 | 2.314 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 11.02.2020 | 2.314 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 12.02.2020 | 2.314 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 13.02.2020 | 2.314 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 14.02.2020 | 2.320 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 15.02.2020 | 2.320 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 16.02.2020 | 2.320 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 17.02.2020 | 2.325 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 18.02.2020 | 2.325 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 19.02.2020 | 2.326 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 20.02.2020 | 2.329 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 21.02.2020 | 2.329 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 22.02.2020 | 2.329 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 23.02.2020 | 2.337 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 24.02.2020 | 2.337 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 25.02.2020 | 2.337 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 26.02.2020 | 2.337 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 27.02.2020 | 2.337 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 28.02.2020 | 2.339 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 03.03.2020 | 2.345 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 04.03.2020 | 2.345 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 05.03.2020 | 2.349 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 06.03.2020 | 2.355 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 07.03.2020 | 2.356 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 08.03.2020 | 2.358 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 09.03.2020 | 2.358 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 10.03.2020 | 2.363 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 11.03.2020 | 2.371 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 12.03.2020 | 2.377 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 13.03.2020 | 2.377 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 14.03.2020 | 2.381 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 15.03.2020 | 2.385 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 16.03.2020 | 2.390 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 17.03.2020 | 2.390 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 18.03.2020 | 2.390 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 19.03.2020 | 2.391 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 20.03.2020 | 2.393 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 21.03.2020 | 2.393 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 22.03.2020 | 2.394 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 23.03.2020 | 2.395 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 24.03.2020 | 2.398 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 25.03.2020 | 2.409 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 13.04.2021 | 3.400 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 14.04.2021 | 3.400 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 15.04.2021 | 3.400 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 16.04.2021 | 3.400 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 17.04.2021 | 3.400 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 18.04.2021 | 3.400 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 19.04.2021 | 3.401 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 20.04.2021 | 3.404 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 21.04.2021 | 3.410 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 22.04.2021 | 3.413 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 23.04.2021 | 3.414 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 24.04.2021 | 3.419 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 25.04.2021 | 3.421 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 26.04.2021 | 3.423 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 27.04.2021 | 3.424 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 28.04.2021 | 3.430 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 29.04.2021 | 3.444 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 30.04.2021 | 3.448 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 01.05.2021 | 3.456 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 02.05.2021 | 3.456 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 03.05.2021 | 3.457 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 04.05.2021 | 3.457 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 05.05.2021 | 3.464 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 06.05.2021 | 3.469 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 07.05.2021 | 3.472 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 17.05.2021 | 3.544 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 18.05.2021 | 3.551 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 19.05.2021 | 3.554 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 20.05.2021 | 3.555 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 21.05.2021 | 3.561 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 22.05.2021 | 3.583 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 23.05.2021 | 3.620 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 24.05.2021 | 3.645 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 27.05.2021 | 3.902 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 28.05.2021 | 4.009 |
| Wyżnianka Kolonia | Wyżnianka Kolonia 87D | 29.05.2021 | 4.073 |
| Adres | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
