Adres instalacji: Dzierzkowice Rynek 98
Typ instalacji: Solary 4 kolektory
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, adres, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Adres | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 24.08.2018 | 10.841 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 27.08.2018 | 11.074 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 28.08.2018 | 11.230 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 29.08.2018 | 11.382 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 30.08.2018 | 11.581 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 31.08.2018 | 11.776 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 01.09.2018 | 11.896 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 02.09.2018 | 12.071 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 03.09.2018 | 12.265 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 04.09.2018 | 12.445 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 05.09.2018 | 12.445 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 06.09.2018 | 12.560 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 07.09.2018 | 12.748 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 08.09.2018 | 12.837 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 09.09.2018 | 12.963 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 10.09.2018 | 13.095 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 11.09.2018 | 13.271 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 12.09.2018 | 13.440 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 13.09.2018 | 13.636 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 14.09.2018 | 13.821 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 15.09.2018 | 13.952 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 16.09.2018 | 13.977 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 17.09.2018 | 14.115 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 18.09.2018 | 14.289 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 19.09.2018 | 14.468 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 20.09.2018 | 14.657 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 21.09.2018 | 14.845 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 22.09.2018 | 15.026 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 23.09.2018 | 15.064 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 24.09.2018 | 15.159 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 25.09.2018 | 15.171 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 26.09.2018 | 15.249 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 27.09.2018 | 15.378 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 28.09.2018 | 15.406 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 29.09.2018 | 15.505 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 30.09.2018 | 15.635 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 01.10.2018 | 15.790 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 02.10.2018 | 15.923 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 03.10.2018 | 15.923 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 04.10.2018 | 15.959 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 05.10.2018 | 16.003 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 06.10.2018 | 16.124 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 07.10.2018 | 16.264 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 08.10.2018 | 16.303 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 09.10.2018 | 16.393 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 10.10.2018 | 16.505 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 11.10.2018 | 16.641 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 12.10.2018 | 16.775 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 13.10.2018 | 16.916 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 14.10.2018 | 17.043 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 15.10.2018 | 17.177 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 16.10.2018 | 17.291 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 18.10.2018 | 17.543 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 19.10.2018 | 17.663 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 20.10.2018 | 17.746 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 21.10.2018 | 17.762 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 22.10.2018 | 17.875 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 23.10.2018 | 17.961 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 24.10.2018 | 17.961 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 09.11.2018 | 18.754 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 10.11.2018 | 18.754 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 11.11.2018 | 18.899 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 12.11.2018 | 18.980 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 13.11.2018 | 19.065 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 14.11.2018 | 19.128 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 15.11.2018 | 19.128 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 16.11.2018 | 19.134 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 17.11.2018 | 19.138 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 18.11.2018 | 19.213 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 19.11.2018 | 19.220 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 20.11.2018 | 19.220 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 21.11.2018 | 19.261 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 22.11.2018 | 19.261 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 23.11.2018 | 19.335 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 24.11.2018 | 19.335 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 25.11.2018 | 19.335 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 26.11.2018 | 19.335 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 21.12.2018 | 19.690 |
Dzierzkowice Rynek | Dzierzkowice Rynek 98 | 25.06.2019 | 19.856 |
Adres | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.