Wykres ilustruje wartości energii odzyskanej przez poszczególne instalacje
Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.
Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z poszczególnych instalacji
Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy umieszczonych w stopkach poszczególnych kolumn.
Adres instalacji | Miejscowość | Typ instalacji | Wartość pomiaru [kWh] | Data ostatniego pomiaru | Rodzaj instalacji | instal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzierzkowice - Góry | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 203.263,00 | 03.11.2021 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice - Góry | |
Ludmiłówka | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 183.006,01 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Ludmiłówka | |
Dzierzkowice-Podwody | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 181.123,61 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Podwody | |
Wyżnianka-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 180.654,60 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnianka-Kolonia | |
Ludmiłówka | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 178.988,60 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Ludmiłówka | |
Terpentyna | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 178.465,32 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Terpentyna | |
Dzierzkowice-Rynek | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 174.502,03 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Rynek | |
Dzierzkowice-Podwody | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 169.780,04 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Podwody | |
Dzierzkowice-Zastawie | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 168.954,35 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Zastawie | |
Sosnowa Wola | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 156.396,22 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Sosnowa Wola | |
Dzierzkowice-Rynek | Kotły na biomasę o mocy 30 kW | 149.658,60 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Rynek | |
Wyżnica | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 148.659,37 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica | |
Wyżnica | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 145.687,21 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica | |
Dzierzkowice-Rynek | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 142.368,91 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Rynek | |
Wyżnianka-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 140.557,00 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnianka-Kolonia | |
Wyżnianka-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 140.231,05 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnianka-Kolonia | |
Dzierzkowice-Rynek | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 139.658,01 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Rynek | |
Terpentyna | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 138.744,03 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Terpentyna | |
Dzierzkowice-Rynek | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 136.498,79 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Rynek | |
Dzierzkowice Wola | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 130.789,67 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnica | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 128.988,01 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica | |
Dzierzkowice-Podwody | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 128.657,34 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Podwody | |
Dzierzkowice - Góry | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 125.465,33 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice - Góry | |
Wyżnica | Kotły na biomasę o mocy 25 kW | 123.566,61 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica | |
Dzierzkowice-Rynek | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 98.654,25 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Rynek | |
Wyżnica | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 97.423,61 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica | |
Terpentyna | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 96.544,62 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Terpentyna | |
Wyżnianka-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 95.487,60 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnianka-Kolonia | |
Terpentyna | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 94.653,68 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Terpentyna | |
Dzierzkowice-Podwody | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 93.654,87 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Podwody | |
Wyżnianka-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 92.654,30 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnianka-Kolonia | |
Wyżnianka-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 92.632,51 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnianka-Kolonia | |
Dzierzkowice Wola | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 92.564,41 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnica | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 91.654,36 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica | |
Wyżnica | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 91.456,80 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica | |
Terpentyna | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 90.564,25 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Terpentyna | |
Wyżnica | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 89.658,91 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica | |
Terpentyna | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 89.655,63 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Terpentyna | |
Terpentyna | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 89.654,62 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Terpentyna | |
Wyżnianka-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 89.435,87 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnianka-Kolonia | |
Dzierzkowice-Podwody | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 88.654,65 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Podwody | |
Dzierzkowice-Podwody | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 88.654,32 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Podwody | |
Ludmiłówka | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 87.554,62 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Ludmiłówka | |
Ludmiłówka | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 87.477,13 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Ludmiłówka | |
Sosnowa Wola | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 87.456,91 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Sosnowa Wola | |
Dzierzkowice Wola | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 62.657,63 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice Wola | |
Terpentyna | Solary 4 kolektory | 62.224,45 | 06.11.2024 | Solary | Terpentyna | |
Dzierzkowice-Rynek | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 61.235,87 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Rynek | |
Dzierzkowice Wola | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 60.523,88 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice - Góry | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 60.233,56 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice - Góry | |
Dzierzkowice Wola | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 59.688,79 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnica-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 58.695,45 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica-Kolonia | |
Dzierzkowice-Rynek | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 57.685,42 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Dzierzkowice-Rynek | |
Wyżnica-Kolonia | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 56.890,62 | 25.06.2019 | Kotły na biomasę | Wyżnica-Kolonia | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 4 kolektory | 19.856,65 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 19.856,65 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Wyżnica | Solary 4 kolektory | 16.456,60 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica Kolonia | Solary 4 kolektory | 14.603,25 | 30.10.2020 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 14.603,25 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Ludmiłówka | Solary 4 kolektory | 14.563,14 | 09.11.2020 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 14.563,14 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 12.658,89 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica | Solary 4 kolektory | 12.658,89 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 12.368,21 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Sosnowa Wola | Solary 4 kolektory | 12.368,21 | 25.06.2019 | Solary | Sosnowa Wola | |
Dzierzkowice Zastawie | Solary 2 kolektory | 12.368,21 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Zastawie | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 11.458,63 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Góry | Solary 4 kolektory | 11.458,63 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 11.458,63 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 10.569,65 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Ludmiłówka | Solary 4 kolektory | 10.569,65 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 9.655,31 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Dzierzkowice Góry | Solary 4 kolektory | 9.655,31 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 9.655,31 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 9.654,34 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Dzierzkowice Wola | Solary 4 kolektory | 9.654,34 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Sosnowa Wola | Solary 2 kolektory | 9.654,34 | 25.06.2019 | Solary | Sosnowa Wola | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 9.603,25 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Terpentyna | Solary 4 kolektory | 8.975,68 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Wyżnica | Solary 3 kolektory | 8.975,68 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 3 kolektory | 8.975,63 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Dzierzkowice Wola | Solary 4 kolektory | 8.975,63 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 8.975,63 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 8.475,03 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnica | Solary 4 kolektory | 8.475,03 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 8.475,03 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 3 kolektory | 8.456,85 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Dzierzkowice Wola | Solary 4 kolektory | 8.456,85 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 3 kolektory | 8.456,85 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 8.295,16 | 24.10.2022 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Wyżnica Kolonia | Solary 3 kolektory | 7.985,23 | 16.10.2022 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 4 kolektory | 7.985,23 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 7.985,23 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 3 kolektory | 7.896,46 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Ludmiłówka | Solary 4 kolektory | 7.896,46 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 7.896,46 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Terpentyna | Solary 3 kolektory | 4.435,32 | 28.04.2023 | Solary | Terpentyna | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 4.073,78 | 29.05.2021 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 3 kolektory | 2.658,50 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 2.512,70 | 21.10.2023 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 2.361,03 | 08.05.2022 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Wyżnianka | Solary 2 kolektory | 2.013,56 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.985,60 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Dzierzkowice Zastawie | Solary 3 kolektory | 1.963,54 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Zastawie | |
Krzywie | Solary 2 kolektory | 1.960,00 | 25.06.2019 | Solary | Krzywie | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.897,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnianka | Solary 2 kolektory | 1.896,25 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 1.896,00 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 1.889,76 | 02.07.2021 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 1.875,60 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Dębina | Solary 2 kolektory | 1.863,50 | 25.06.2019 | Solary | Dębina | |
Krzywie | Solary 2 kolektory | 1.860,50 | 25.06.2019 | Solary | Krzywie | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.806,56 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.756,60 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Ludmiłówka | Solary 3 kolektory | 1.756,54 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.756,30 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.697,56 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.689,00 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Ludmiłówka | Solary 3 kolektory | 1.682,30 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnica Kolonia | Solary 3 kolektory | 1.658,30 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.630,00 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 3 kolektory | 1.603,25 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.589,00 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica | Solary 3 kolektory | 1.587,69 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.586,60 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.564,30 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica | Solary 3 kolektory | 1.563,20 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 1.560,65 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.560,00 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.547,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 1.547,00 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Sosnowa Wola | Solary 2 kolektory | 1.542,60 | 25.06.2019 | Solary | Sosnowa Wola | |
Dzierzkowice Zastawie | Solary 3 kolektory | 1.506,35 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Zastawie | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 1.506,30 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 1.487,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.487,30 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.486,60 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.478,60 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.463,50 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnica | Solary 3 kolektory | 1.463,20 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Ludmiłówka | Solary 3 kolektory | 1.460,58 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.458,60 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnianka | Solary 2 kolektory | 1.456,80 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.456,60 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 1.456,50 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Krzywie | Solary 2 kolektory | 1.450,85 | 25.06.2019 | Solary | Krzywie | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.450,30 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.408,56 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.406,58 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.406,56 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Sosnowa Wola | Solary 2 kolektory | 1.406,56 | 25.06.2019 | Solary | Sosnowa Wola | |
Sosnowa Wola | Solary 2 kolektory | 1.406,52 | 25.06.2019 | Solary | Sosnowa Wola | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.406,50 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Krzywie | Solary 2 kolektory | 1.405,60 | 25.06.2019 | Solary | Krzywie | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.403,56 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.402,30 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Wyżnica | Solary 3 kolektory | 1.401,25 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 1.401,23 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.398,70 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 3 kolektory | 1.396,50 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.389,80 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.389,70 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 1.389,65 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.389,50 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Dzierzkowice Góry | Solary 3 kolektory | 1.389,50 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 1.388,80 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 1.369,54 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 3 kolektory | 1.368,90 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.368,80 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnianka | Solary 2 kolektory | 1.366,90 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.366,54 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Ludmiłówka | Solary 3 kolektory | 1.365,45 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.365,40 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 1.358,60 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 1.358,40 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Ludmiłówka | Solary 3 kolektory | 1.358,20 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.358,00 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Wola | Solary 3 kolektory | 1.356,65 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 1.330,20 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 1.325,50 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 1.306,54 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Wyżnianka | Solary 2 kolektory | 1.306,50 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 1.289,60 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.265,80 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Zastawie | Solary 3 kolektory | 1.265,40 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Zastawie | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.265,35 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 1.258,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 1.258,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 1.256,80 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.256,80 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.256,40 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 1.254,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 1.236,50 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.157,89 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Wyżnica | Solary 3 kolektory | 1.156,60 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.140,07 | 02.02.2021 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica | Solary 3 kolektory | 1.123,50 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 1.110,30 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 1.103,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Wola | Solary 3 kolektory | 1.103,58 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Zastawie | Solary 2 kolektory | 1.102,50 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Zastawie | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 1.102,30 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 1.069,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Krzywie | Solary 3 kolektory | 1.045,00 | 25.06.2019 | Solary | Krzywie | |
Dzierzkowice Wola | Solary 3 kolektory | 1.026,56 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 1.025,00 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 3 kolektory | 1.023,54 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Dzierzkowice Góry | Solary 2 kolektory | 968,45 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Sosnowa Wola | Solary 2 kolektory | 966,65 | 25.06.2019 | Solary | Sosnowa Wola | |
Dzierzkowice Wola | Solary 3 kolektory | 958,60 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 3 kolektory | 897,65 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 841,48 | 06.11.2024 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Wyżnica | Solary 3 kolektory | 801,07 | 22.11.2019 | Solary | Wyżnica | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 800,00 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 800,00 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 800,00 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 690,50 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 690,50 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 690,50 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Ludmiłówka | Solary 2 kolektory | 690,50 | 25.06.2019 | Solary | Ludmiłówka | |
Wyżnica Kolonia | Solary 2 kolektory | 690,30 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica Kolonia | |
Terpentyna | Solary 2 kolektory | 690,30 | 25.06.2019 | Solary | Terpentyna | |
Dzierzkowice Podwody | Solary 2 kolektory | 690,30 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Podwody | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 2 kolektory | 690,30 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 684,60 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Wyżnianka Kolonia | Solary 3 kolektory | 678,33 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnianka Kolonia | |
Wyżnica | Solary 2 kolektory | 659,45 | 25.06.2019 | Solary | Wyżnica | |
Dzierzkowice Góry | Solary 3 kolektory | 659,45 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Góry | |
Dzierzkowice Wola | Solary 2 kolektory | 658,40 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Wola | |
Dzierzkowice Rynek | Solary 2 kolektory | 657,35 | 25.06.2019 | Solary | Dzierzkowice Rynek | |
